コインランドリー空き情報
| 機械番号 | 稼動状况 |
残り 運転時間 |
機種名 |
|---|---|---|---|
| 01号機 | 運転 | 03 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 02号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 03号機 | 運転 | 44 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 04号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 05号機 | 運転 | 47 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 06号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 07号機 | 運転 | 08 分 | 大型洗濯乾燥機 |
| 08号機 | 空き | 00 分 | 大型洗濯乾燥機 |
| 09号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
| 10号機 | 運転 | 30 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 11号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 12号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 13号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 14号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 15号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [下段] |
